| NO | NAMA PRODI | JENIS | DAYA TAMPUNG 2014 | ||
| TOTAL | SNMPTN | SBMPTN | |||
| 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | SAINTEK | 450 | 225 | 135 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER | SAINTEK | 220 | 110 | 66 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN | SAINTEK | 159 | 80 | 48 |
| 4 | ILMU GIZI | SAINTEK | 143 | 72 | 43 |
| 5 | MATEMATIKA | SAINTEK | 110 | 55 | 33 |
| 6 | BIOLOGI | SAINTEK | 140 | 70 | 42 |
| 7 | KIMIA | SAINTEK | 140 | 70 | 42 |
| 8 | FISIKA | SAINTEK | 140 | 70 | 42 |
| 9 | STATISTIKA | SAINTEK | 90 | 45 | 27 |
| 10 | TEKNIK INFORMATIKA | SAINTEK | 140 | 70 | 42 |
| 11 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | SAINTEK | 80 | 40 | 24 |
| 12 | BUDIDAYA PERAIRAN | SAINTEK | 120 | 60 | 36 |
| 13 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | SAINTEK | 100 | 50 | 30 |
| 14 | ILMU KELAUTAN | SAINTEK | 120 | 60 | 36 |
| 15 | OCEANOGRAFI | SAINTEK | 100 | 50 | 30 |
| 16 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | SAINTEK | 80 | 40 | 24 |
| 17 | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 250 | 125 | 75 |
| 18 | TEKNIK ARSITEKTUR | SAINTEK | 160 | 80 | 48 |
| 19 | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 200 | 100 | 60 |
| 20 | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | 240 | 120 | 72 |
| 21 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 150 | 75 | 45 |
| 22 | TEKNIK P W K | SAINTEK | 140 | 70 | 42 |
| 23 | TEKNIK INDUSTRI | SAINTEK | 150 | 75 | 45 |
| 24 | TEKNIK LINGKUNGAN | SAINTEK | 120 | 60 | 36 |
| 25 | TEKNIK PERKAPALAN | SAINTEK | 180 | 90 | 54 |
| 26 | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK | 100 | 50 | 30 |
| 27 | TEKNIK GEODESI | SAINTEK | 100 | 50 | 30 |
| 28 | SISTEM KOMPUTER | SAINTEK | 120 | 60 | 36 |
| 29 | PETERNAKAN | SAINTEK | 240 | 120 | 72 |
| 30 | TEKNOLOGI PANGAN | SAINTEK | 80 | 40 | 24 |
| 31 | AGROEKOTEKNOLOGI | SAINTEK | 80 | 40 | 24 |
| 32 | AGRIBISNIS | SAINTEK | 80 | 40 | 24 |
| 33 | BAHASA & SASTRA INDONESIA | SOSHUM | 140 | 80 | 42 |
| 34 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | SOSHUM | 100 | 50 | 30 |
| 35 | SEJARAH INDONESIA | SOSHUM | 100 | 50 | 30 |
| 36 | ILMU PERPUSTAKAAN | SOSHUM | 80 | 40 | 24 |
| 37 | ILMU HUKUM | SOSHUM | 800 | 400 | 240 |
| 38 | MANAJEMEN | SOSHUM | 250 | 125 | 75 |
| 39 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. | SOSHUM | 150 | 75 | 45 |
| 40 | AKUNTANSI | SOSHUM | 250 | 125 | 75 |
| 41 | ILMU ADM. PUBLIK | SOSHUM | 130 | 65 | 39 |
| 42 | ILMU ADM. BISNIS | SOSHUM | 130 | 65 | 39 |
| 43 | PEMERINTAHAN | SOSHUM | 130 | 65 | 39 |
| 44 | KOMUNIKASI | SOSHUM | 130 | 65 | 39 |
| 45 | PSIKOLOGI | SOSHUM | 200 | 100 | 60 |
| 46 | BAHASA JEPANG | SOSHUM | 80 | 40 | 30 |
| 47 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | SOSHUM | 100 | 50 | 30 |
| TOTAL | 7492 | 3757 | 2254 | ||
Selasa, 17 Juni 2014
ini juga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar